ØB
88
C
ØA
D
Nr. A B C D
82220 50 60 23,4 17,3 95
82080 80 96 35 25 368
82125 125 146 53,1 38,4 1.330
82200 200 236 79,1 55,3 4.940
Konzentrizität Grundkörper zum Werkstück:
Wiederholgenauigkeit max. 0,1mm, Absolutgenauigkeit 0,3mm
Weitere Abmessungen
ø A B C D E F G H I
50 1-32 15-46 29-60 41-72 17,3 18,4 21 23,4 30,3
80 1-45 23-66 45-88 65-108 25,3 27 31 35 44,8
125 1,5-68 36-100 70-134 106-170 38,4 41,3 47,1 53,1 69
200 2-110 56-164 110-218 166-274 55,3 63,1 71,1 79,1 103,3
ø A B C D E F G H I
50 1-34 13-46 27-60 41-74 17,3 18,4 21 23,4 30,3
80 1-46 21-66 43-88 65-108 25,3 27 31 35 44,8
125 1,5-72 38-108 72-142 106-176 38,4 41,1 47,1 53,1 69
200 2-116 58-172 112-226 166-280 55,3 63,1 71,1 79,1 103,3
ALUFIX SPANNMITTEL
3-Backen Handspannfutter
3-Backen Handspannfutter
3-Backen Handspannfutter mit umgekehrt eingesetzten Backen
ALUFIX-Vorzugsreihe:
Artikel mit grüner Raute –>
sofort lieferbar!
–> Artikelfarbe natur eloxiert
–> Artikelfarbe schwarz eloxiert
/3_backen_handsp_futter.prj
/3_backen_handsp_futter.prj
/3_jaw_keyless_chuck_af16.prj
/3_backen_handsp_futter.prj
/3_jaw_keyless_chuck_af16.prj
/3_backen_handsp_futter.prj
/3_backen_handsp_futter.prj
/3_backen_handsp_futter.prj