11
Vakuum-Pumpe
230/400 V Betriebsspannung, ölgeschmiert
Nr. m3/h Volt Hz Enddruck Kw Drehzahl DB Ölfüllung A B C D E F G
95969 10 230 50 20 mbar 0,37 1350 1⁄min 59 0,3l 301 234 297 100 83 150 M8 20,5
281548 10 400 50 20 mbar 0,37 1350 1⁄min 59 0,3l 301 234 297 100 83 150 M8 20,5
82115 16 230 50 20 mbar 0,55 2650 1⁄min 60 0,3l 301 234 297 100 83 150 M8 19
82116 16 400 50 20 mbar 0,55 2650 1⁄min 60 0,3l 301 234 297 100 83 150 M8 19
80156 20 230 50 20 mbar 0,75 2720 1⁄min 62 0,5l 401 223 254 131 127 210 M8 22
80078 20 400 50 20 mbar 0,75 2720 1⁄min 62 0,5l 401 223 254 131 127 210 M8 22
F D
Vakuum-Pumpe
400 V Betriebsspannung
Nr. m3/h Volt Hz Enddruck Kw Drehzahl DB Ölfüllung A B C
80126 63 400 50 2 mbar 2,0 1500 1⁄min 64 2l 640 406 435 62
84410 100 400 50 2 mbar 2,7 1500 1⁄min 65 2l 699 406 435 80
84412 160 400 50 2 mbar 5,5 1500 1⁄min 70 5l 920 536 555 150
84413 250 400 50 2 mbar 7,5 1500 1⁄min 72 6,5l 1000 581 555 200
A B
82115
Vakuumpumpe 16m3/h
C
A B
C
G E
84413
Vakuumpumpe 250m3/h
i i
Vakuum Pumpen
Alle Vakuumpumpen sind auch
mit 60 Hz einsetzbar
Im Lieferumfang enthalten:
1 St. Anschlusseinheit, bestehend aus
3m Vakuumschlauch
3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung
1 Vakuummeter