ALUFIX CLAMPING ELEMENTS
ØB
88
C
ØA
D
3 Jaw Keyless Chuck
for measuring applications
Nr. A B C D
82220 50 60 23,4 17,3 95
82080 80 96 35 25 368
82125 125 146 53,1 38,4 1.330
82200 200 236 79,1 55,3 4.940
Concentricity base to part:
Repeatable accuracy max. 0,1mm, absolute accuracy 0,3mm
Further dimensions
3 jaw keyless chuck
ø A B C D E F G H I
50 1-32 15-46 29-60 41-72 17,3 18,4 21 23,4 30,3
80 1-45 23-66 45-88 65-108 25,3 27 31 35 44,8
125 1,5-68 36-100 70-134 106-170 38,4 41,3 47,1 53,1 69
200 2-110 56-164 110-218 166-274 55,3 63,1 71,1 79,1 103,3
3 jaw keyless chuck with reversed jaws
ø A B C D E F G H I
50 1-34 13-46 27-60 41-74 17,3 18,4 21 23,4 30,3
80 1-46 21-66 43-88 65-108 25,3 27 31 35 44,8
125 1,5-72 38-108 72-142 106-176 38,4 41,1 47,1 53,1 69
200 2-116 58-172 112-226 166-280 55,3 63,1 71,1 79,1 103,3
Preference item:
Articles with green diamond –>
are available ex stock!
–> Article colour anodized natural
–> Article colour anodized black
/3_jaw_keyless_chuck_af16.prj
/3_backen_handsp_futter.prj
/3_backen_handsp_futter.prj
/3_backen_handsp_futter.prj