92
Nr for ø A B C D E F G
82350 50 20 5,9 10,7 - - 2,5 5 10
82355 80 32 9,9 17,5 - - 4,0 8 30
82359 125 52 15,9 27,1 - - 6,0 12 120
82363 200 82 24,9 44,1 - - 8,0 16 370
Also fit in 6 jaw chucks
Nr for ø A B C D E F G
82351 50 20 5,9 6,6 M2 10 3 2 10
82356 80 32 9,9 10,9 M3 16 5 3 20
82360 125 52 15,9 17,5 M5 24 8 5 160
82364 200 82 24,9 28,5 M8 40 12 8 380
Nr for ø A B C D E F G
82354 50 20 5,9 6,6 M2 10 3 2 18
82358 80 32 9,9 10,9 M3 16 5 3 50
82362 125 52 15,9 17,5 M5 24 8 5 190
82366 200 82 24,9 27,5 M8 40 12 8 750
Nr for ø A B C D E F G
82353 50 20 5,9 10,7 8 14 2,5 5 20
82357 80 32 9,9 17,5 12,5 22,5 4 8 60
82361 125 52 15,9 27,1 20 36 6 12 240
82365 200 82 24,9 44 27 54 8 16 1.000
ALUFIX CLAMPING ELEMENTS
Reversible jaws set
for 3 jaw chuck
Base jaws set
for 3 jaw chuck
Reversible jaws set
for 6 jaw chuck
Base jaws set
for 6 jaw chuck
/uk_backens_3b.prj
/uk_backens_3b.prj
/uk_backens_3b.prj
/uk_backens_3b.prj
/gb_backens_3b.prj
/gb_backens_3b.prj
/gb_backens_3b.prj
/gb_backens_3b.prj
/gb_backens_6b.prj
/gb_backens_6b.prj
/gb_backens_6b.prj
/gb_backens_6b.prj
/uk_backens_6b.prj
/uk_backens_6b.prj
/uk_backens_6b.prj
/uk_backens_6b.prj